[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2022]

Tageserträge Dezember 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2022 1.006.038,0 28,00 0,30 45,98 28,00
02.12.2022 1.006.056,0 18,00 0,19 29,56 23,00
03.12.2022 1.006.071,0 15,00 0,16 24,63 20,33
04.12.2022 1.006.086,0 15,00 0,16 24,63 19,00
05.12.2022 1.006.108,0 22,00 0,23 36,12 19,60
06.12.2022 1.006.138,0 30,00 0,32 49,26 21,33
07.12.2022 1.006.199,0 61,00 0,65 100,16 27,00
08.12.2022 1.006.243,0 44,00 0,47 72,25 29,13
09.12.2022 1.006.248,0 5,00 0,05 8,21 26,44
10.12.2022 1.006.251,0 3,00 0,03 4,93 24,10
11.12.2022 1.006.257,0 6,00 0,06 9,85 22,45
12.12.2022 1.006.261,0 4,00 0,04 6,57 20,92
13.12.2022 1.006.271,0 10,00 0,11 16,42 20,08
14.12.2022 1.006.273,0 2,00 0,02 3,28 18,79
15.12.2022 1.006.273,0 0,00 0,00 0,00 17,53
16.12.2022 1.006.273,0 0,00 0,00 0,00 16,44
17.12.2022 1.006.273,0 0,00 0,00 0,00 15,47
18.12.2022 1.006.273,0 0,00 0,00 0,00 14,61
19.12.2022 1.006.273,0 0,00 0,00 0,00 13,84
20.12.2022 1.006.273,0 0,00 0,00 0,00 13,15
21.12.2022 1.006.281,0 8,00 0,09 13,14 12,90
22.12.2022 1.006.315,0 34,00 0,36 55,83 13,86
23.12.2022 1.006.337,0 22,00 0,23 36,12 14,22
24.12.2022 1.006.410,0 73,00 0,78 119,87 16,67
25.12.2022 1.006.495,0 85,00 0,91 139,57 19,40
26.12.2022 1.006.517,0 22,00 0,23 36,12 19,50
27.12.2022 1.006.598,0 81,00 0,87 133,00 21,78
28.12.2022 1.006.666,0 68,00 0,73 111,66 23,43
29.12.2022 1.006.736,0 70,00 0,75 114,94 25,03
30.12.2022 1.006.824,0 88,00 0,94 144,50 27,13
31.12.2022 1.006.920,0 96,00 1,03 157,64 29,35
Summen   910,00 9,72 48,20 29,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert