[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 811.764,0 190,00 2,03 109,95 190,00
02.10.2020 811.924,0 160,00 1,71 92,59 175,00
03.10.2020 812.062,0 138,00 1,47 79,86 162,67
04.10.2020 812.264,0 202,00 2,16 116,90 172,50
05.10.2020 812.489,0 225,00 2,40 130,21 183,00
06.10.2020 812.614,0 125,00 1,34 72,34 173,33
07.10.2020 812.738,0 124,00 1,32 71,76 166,29
08.10.2020 812.995,0 257,00 2,74 148,73 177,63
09.10.2020 813.255,0 260,00 2,78 150,46 186,78
10.10.2020 813.319,0 64,00 0,68 37,04 174,50
11.10.2020 813.489,0 170,00 1,82 98,38 174,09
12.10.2020 813.625,0 136,00 1,45 78,70 170,92
13.10.2020 813.767,0 142,00 1,52 82,18 168,69
14.10.2020 813.881,0 114,00 1,22 65,97 164,79
15.10.2020 813.966,0 85,00 0,91 49,19 159,47
16.10.2020 814.025,0 59,00 0,63 34,14 153,19
17.10.2020 814.099,0 74,00 0,79 42,82 148,53
18.10.2020 814.211,0 112,00 1,20 64,81 146,50
19.10.2020 814.383,0 172,00 1,84 99,54 147,84
20.10.2020 814.579,0 196,00 2,09 113,43 150,25
21.10.2020 814.748,0 169,00 1,81 97,80 151,14
22.10.2020 814.912,0 164,00 1,75 94,91 151,73
23.10.2020 815.006,0 94,00 1,00 54,40 149,22
24.10.2020 815.141,0 135,00 1,44 78,13 148,63
25.10.2020 815.366,0 225,00 2,40 130,21 151,68
26.10.2020 815.402,0 36,00 0,38 20,83 147,23
27.10.2020 815.539,0 137,00 1,46 79,28 146,85
28.10.2020 815.672,0 133,00 1,42 76,97 146,36
29.10.2020 815.738,0 66,00 0,70 38,19 143,59
30.10.2020 815.801,0 63,00 0,67 36,46 140,90
31.10.2020 816.020,0 219,00 2,34 126,74 143,42
Summen   4.446,00 47,49 83,00 143,42
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert