[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2023]

Tageserträge April 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 313,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2023 1.019.081,0 167,00 1,78 53,30 167,00
02.04.2023 1.019.257,0 176,00 1,88 56,18 171,50
03.04.2023 1.019.491,0 234,00 2,50 74,69 192,33
04.04.2023 1.019.902,0 411,00 4,39 131,18 247,00
05.04.2023 1.020.328,0 426,00 4,55 135,97 282,80
06.04.2023 1.020.792,0 464,00 4,96 148,10 313,00
07.04.2023 1.021.018,0 226,00 2,41 72,14 300,57
08.04.2023 1.021.135,0 117,00 1,25 37,34 277,63
09.04.2023 1.021.526,0 391,00 4,18 124,80 290,22
10.04.2023 1.022.004,0 478,00 5,11 152,57 309,00
11.04.2023 1.022.295,0 291,00 3,11 92,88 307,36
12.04.2023 1.022.526,0 231,00 2,47 73,73 301,00
13.04.2023 1.022.747,0 221,00 2,36 70,54 294,85
14.04.2023 1.023.024,0 277,00 2,96 88,41 293,57
15.04.2023 1.023.167,0 143,00 1,53 45,64 283,53
16.04.2023 1.023.324,0 157,00 1,68 50,11 275,63
17.04.2023 1.023.550,0 226,00 2,41 72,14 272,71
18.04.2023 1.023.731,0 181,00 1,93 57,77 267,61
19.04.2023 1.023.841,0 110,00 1,17 35,11 259,32
20.04.2023 1.023.937,0 96,00 1,03 30,64 251,15
21.04.2023 1.024.349,0 412,00 4,40 131,50 258,81
22.04.2023 1.024.818,0 469,00 5,01 149,70 268,36
23.04.2023 1.025.112,0 294,00 3,14 93,84 269,48
24.04.2023 1.025.423,0 311,00 3,32 99,27 271,21
25.04.2023 1.025.620,0 197,00 2,10 62,88 268,24
26.04.2023 1.026.009,0 389,00 4,15 124,16 272,88
27.04.2023 1.026.483,0 474,00 5,06 151,29 280,33
28.04.2023 1.026.578,0 95,00 1,01 30,32 273,71
29.04.2023 1.027.060,0 482,00 5,15 153,85 280,90
30.04.2023 1.027.448,0 388,00 4,14 123,84 284,47
Summen   8.534,00 91,15 90,80 284,47
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert