[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 163.487,0 130,00 1,39 75,23 130,00
02.10.2013 163.852,0 365,00 3,90 211,23 247,50
03.10.2013 164.262,0 410,00 4,38 237,27 301,67
04.10.2013 164.415,0 153,00 1,63 88,54 264,50
05.10.2013 164.460,0 45,00 0,48 26,04 220,60
06.10.2013 164.576,0 116,00 1,24 67,13 203,17
07.10.2013 164.670,0 94,00 1,00 54,40 187,57
08.10.2013 164.771,0 101,00 1,08 58,45 176,75
09.10.2013 164.844,0 73,00 0,78 42,25 165,22
10.10.2013 164.891,0 47,00 0,50 27,20 153,40
11.10.2013 165.007,0 116,00 1,24 67,13 150,00
12.10.2013 165.103,0 96,00 1,03 55,56 145,50
13.10.2013 165.368,0 265,00 2,83 153,36 154,69
14.10.2013 165.513,0 145,00 1,55 83,91 154,00
15.10.2013 165.659,0 146,00 1,56 84,49 153,47
16.10.2013 165.733,0 74,00 0,79 42,82 148,50
17.10.2013 165.935,0 202,00 2,16 116,90 151,65
18.10.2013 166.171,0 236,00 2,52 136,57 156,33
19.10.2013 166.397,0 226,00 2,41 130,79 160,00
20.10.2013 166.511,0 114,00 1,22 65,97 157,70
21.10.2013 166.681,0 170,00 1,82 98,38 158,29
22.10.2013 166.895,0 214,00 2,29 123,84 160,82
23.10.2013 166.950,0 55,00 0,59 31,83 156,22
24.10.2013 167.178,0 228,00 2,44 131,94 159,21
25.10.2013 167.342,0 164,00 1,75 94,91 159,40
26.10.2013 167.553,0 211,00 2,25 122,11 161,38
27.10.2013 167.617,0 64,00 0,68 37,04 157,78
28.10.2013 167.807,0 190,00 2,03 109,95 158,93
29.10.2013 167.961,0 154,00 1,64 89,12 158,76
30.10.2013 168.127,0 166,00 1,77 96,06 159,00
31.10.2013 168.207,0 80,00 0,85 46,30 156,45
Summen   4.850,00 51,80 90,54 156,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert