[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 221,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 823.913,0 335,00 3,58 150,97 335,00
02.03.2021 824.238,0 325,00 3,47 146,46 330,00
03.03.2021 824.394,0 156,00 1,67 70,30 272,00
04.03.2021 824.628,0 234,00 2,50 105,45 262,50
05.03.2021 824.718,0 90,00 0,96 40,56 228,00
06.03.2021 825.038,0 320,00 3,42 144,21 243,33
07.03.2021 825.316,0 278,00 2,97 125,28 248,29
08.03.2021 825.674,0 358,00 3,82 161,33 262,00
09.03.2021 825.911,0 237,00 2,53 106,80 259,22
10.03.2021 826.103,0 192,00 2,05 86,53 252,50
11.03.2021 826.245,0 142,00 1,52 63,99 242,45
12.03.2021 826.521,0 276,00 2,95 124,38 245,25
13.03.2021 826.656,0 135,00 1,44 60,84 236,77
14.03.2021 826.814,0 158,00 1,69 71,20 231,14
15.03.2021 826.953,0 139,00 1,48 62,64 225,00
16.03.2021 827.118,0 165,00 1,76 74,36 221,25
17.03.2021 827.253,0 135,00 1,44 60,84 216,18
18.03.2021 827.496,0 243,00 2,60 109,51 217,67
19.03.2021 827.647,0 151,00 1,61 68,05 214,16
20.03.2021 827.850,0 203,00 2,17 91,48 213,60
21.03.2021 827.936,0 86,00 0,92 38,76 207,52
22.03.2021 828.048,0 112,00 1,20 50,47 203,18
23.03.2021 828.178,0 130,00 1,39 58,58 200,00
24.03.2021 828.607,0 429,00 4,58 193,33 209,54
25.03.2021 829.008,0 401,00 4,28 180,71 217,20
26.03.2021 829.420,0 412,00 4,40 185,67 224,69
27.03.2021 829.670,0 250,00 2,67 112,66 225,63
28.03.2021 830.088,0 418,00 4,46 188,37 232,50
29.03.2021 830.512,0 424,00 4,53 191,08 239,10
30.03.2021 830.956,0 444,00 4,74 200,09 245,93
31.03.2021 831.397,0 441,00 4,71 198,74 252,23
Summen   7.819,00 83,51 113,67 252,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert