[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2023]

Tageserträge November 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 96,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2023 1.094.291,0 179,00 1,91 186,46 179,00
02.11.2023 1.094.330,0 39,00 0,42 40,63 109,00
03.11.2023 1.094.358,0 28,00 0,30 29,17 82,00
04.11.2023 1.094.494,0 136,00 1,45 141,67 95,50
05.11.2023 1.094.607,0 113,00 1,21 117,71 99,00
06.11.2023 1.094.734,0 127,00 1,36 132,29 103,67
07.11.2023 1.094.863,0 129,00 1,38 134,38 107,29
08.11.2023 1.094.974,0 111,00 1,19 115,63 107,75
09.11.2023 1.095.093,0 119,00 1,27 123,96 109,00
10.11.2023 1.095.203,0 110,00 1,17 114,58 109,10
11.11.2023 1.095.292,0 89,00 0,95 92,71 107,27
12.11.2023 1.095.389,0 97,00 1,04 101,04 106,42
13.11.2023 1.095.412,0 23,00 0,25 23,96 100,00
14.11.2023 1.095.447,0 35,00 0,37 36,46 95,36
15.11.2023 1.095.554,0 107,00 1,14 111,46 96,13
16.11.2023 1.095.622,0 68,00 0,73 70,83 94,38
17.11.2023 1.095.668,0 46,00 0,49 47,92 91,53
18.11.2023 1.095.769,0 101,00 1,08 105,21 92,06
19.11.2023 1.095.866,0 97,00 1,04 101,04 92,32
20.11.2023 1.095.968,0 102,00 1,09 106,25 92,80
21.11.2023 1.096.045,0 77,00 0,82 80,21 92,05
22.11.2023 1.096.068,0 23,00 0,25 23,96 88,91
23.11.2023 1.096.200,0 132,00 1,41 137,50 90,78
24.11.2023 1.096.236,0 36,00 0,38 37,50 88,50
25.11.2023 1.096.263,0 27,00 0,29 28,13 86,04
26.11.2023 1.096.282,0 19,00 0,20 19,79 83,46
27.11.2023 1.096.319,0 37,00 0,40 38,54 81,74
28.11.2023 1.096.334,0 15,00 0,16 15,63 79,36
29.11.2023 1.096.387,0 53,00 0,57 55,21 78,45
30.11.2023 1.096.404,0 17,00 0,18 17,71 76,40
Summen   2.292,00 24,48 79,58 76,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert