[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Tageserträge Februar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 149,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2024 1.099.932,0 34,00 0,36 22,82 34,00
02.02.2024 1.099.992,0 60,00 0,64 40,27 47,00
03.02.2024 1.100.179,0 187,00 2,00 125,50 93,67
04.02.2024 1.100.281,0 102,00 1,09 68,46 95,75
05.02.2024 1.100.448,0 167,00 1,78 112,08 110,00
06.02.2024 1.100.598,0 150,00 1,60 100,67 116,67
07.02.2024 1.100.690,0 92,00 0,98 61,74 113,14
08.02.2024 1.100.773,0 83,00 0,89 55,70 109,38
09.02.2024 1.100.836,0 63,00 0,67 42,28 104,22
10.02.2024 1.100.917,0 81,00 0,87 54,36 101,90
11.02.2024 1.100.967,0 50,00 0,53 33,56 97,18
12.02.2024 1.101.067,0 100,00 1,07 67,11 97,42
13.02.2024 1.101.306,0 239,00 2,55 160,40 108,31
14.02.2024 1.101.432,0 126,00 1,35 84,56 109,57
15.02.2024 1.101.629,0 197,00 2,10 132,21 115,40
16.02.2024 1.101.764,0 135,00 1,44 90,60 116,63
17.02.2024 1.101.938,0 174,00 1,86 116,78 120,00
18.02.2024 1.102.151,0 213,00 2,28 142,95 125,17
19.02.2024 1.102.211,0 60,00 0,64 40,27 121,74
20.02.2024 1.102.361,0 150,00 1,60 100,67 123,15
21.02.2024 1.102.570,0 209,00 2,23 140,27 127,24
22.02.2024 1.102.641,0 71,00 0,76 47,65 124,68
23.02.2024 1.102.703,0 62,00 0,66 41,61 121,96
24.02.2024 1.102.902,0 199,00 2,13 133,56 125,17
25.02.2024 1.103.119,0 217,00 2,32 145,64 128,84
26.02.2024 1.103.270,0 151,00 1,61 101,34 129,69
27.02.2024 1.103.419,0 149,00 1,59 100,00 130,41
28.02.2024 1.103.481,0 62,00 0,66 41,61 127,96
29.02.2024 1.103.567,0 86,00 0,92 57,72 126,52
Summen   3.669,00 39,19 84,91 126,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert