[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Tageserträge Januar 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2018 533.452,0 75,00 0,80 91,69 75,00
02.01.2018 533.510,0 58,00 0,62 70,90 66,50
03.01.2018 533.535,0 25,00 0,27 30,56 52,67
04.01.2018 533.556,0 21,00 0,22 25,67 44,75
05.01.2018 533.620,0 64,00 0,68 78,24 48,60
06.01.2018 533.730,0 110,00 1,17 134,47 58,83
07.01.2018 533.750,0 20,00 0,21 24,45 53,29
08.01.2018 533.785,0 35,00 0,37 42,79 51,00
09.01.2018 533.887,0 102,00 1,09 124,69 56,67
10.01.2018 534.008,0 121,00 1,29 147,92 63,10
11.01.2018 534.042,0 34,00 0,36 41,56 60,45
12.01.2018 534.081,0 39,00 0,42 47,68 58,67
13.01.2018 534.096,0 15,00 0,16 18,34 55,31
14.01.2018 534.143,0 47,00 0,50 57,46 54,71
15.01.2018 534.242,0 99,00 1,06 121,03 57,67
16.01.2018 534.279,0 37,00 0,40 45,23 56,38
17.01.2018 534.362,0 83,00 0,89 101,47 57,94
18.01.2018 534.400,0 38,00 0,41 46,45 56,83
19.01.2018 534.518,0 118,00 1,26 144,25 60,05
20.01.2018 534.559,0 41,00 0,44 50,12 59,10
21.01.2018 534.561,0 2,00 0,02 2,44 56,38
22.01.2018 534.561,0 0,00 0,00 0,00 53,82
23.01.2018 534.607,0 46,00 0,49 56,23 53,48
24.01.2018 534.758,0 151,00 1,61 184,60 57,54
25.01.2018 534.894,0 136,00 1,45 166,26 60,68
26.01.2018 535.028,0 134,00 1,43 163,81 63,50
27.01.2018 535.059,0 31,00 0,33 37,90 62,30
28.01.2018 535.151,0 92,00 0,98 112,47 63,36
29.01.2018 535.238,0 87,00 0,93 106,36 64,17
30.01.2018 535.287,0 49,00 0,52 59,90 63,67
31.01.2018 535.379,0 92,00 0,98 112,47 64,58
Summen   2.002,00 21,38 78,95 64,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert